/* CSS Document */

/*p{margin: 0 0 0.8em 0}*/
/*<div id="Bounding_box">*/
	/*<div id="box">*/
			/*<div id="header">*/
					/*</div>*/
			/*</div>*/
			/*<div id="col_sx">*/
					
	        /*</div>*/
			/*<div id="col_dx">*/
					
					/*Layout Bilancio Totale*/
					#bilancio_totale {border-right:3px solid #6D4F31;border-bottom:3px solid #6D4F31;border-left:1px solid #E2DDD7;border-top:1px solid #D5CBC2}
					#bilancio_totale td {text-align:center;font-family:  Comic Sans MS, "Trebuchet MS", Lucida Console, Verdana, Times New Roman, Tahoma}
					#bilancio_totale th {text-align:center;font-size:95%;background:#6D4F31;color:#FFFFFF;font-family:  Comic Sans MS, "Trebuchet MS", Lucida Console, Verdana, Times New Roman, Tahoma}
					#bilancio_totale_data{width:29%}
					#bilancio_totale_utile{width:23%}
					#bilancio_totale_tot{width:24%}
					
					#bt_mesi a {text-decoration: none;color:#AA631D}
					#bt_mesi a:hover {color:#AB9177}
					
					#bt_mesi {width:29%;font-size:75%;background:#D6D7C0}
					#bt_anni {width:29%;font-size:85%; color:#563F28;font-weight:bold;background:#D0D548;border-bottom:1px dotted #6D4F31}
					#bt_anni_stakes, #bt_anni_utile, #bt_anni_perc{font-size:85%;background:#D0D548;border-bottom:1px dotted #6D4F31}
					#bt_mesi_stakes, #bt_mesi_utile, #bt_mesi_perc{font-size:80%;color:#AA631D;background:#D6D7C0}
					/*#bt_mesi_utile{width:23%}
					#bt_mesi_stakes{width:24%}*/
					#bt_mesi_utile{width:32%}
					#bt_mesi_stakes{width:34%}
					#bt_anni_utile{width:32%}
					#bt_anni_stakes{width:34%}

					#bil_tornei{font-size:85%; color:black;font-weight:bold;background:#D0D548;border-top:1px dotted #6D4F31}
					#bil_tornei a{font-size:90%; color:black;text-decoration:underline}
					#bil_tornei a:hover{font-size:90%; color:red;text-decoration:underline}
					
					#mese_corrente{width:29%;background:#AA631D; font-size: 75%;color:#D6D7C0}
					#mese_corrente a {color:#D6D7C0;text-decoration: none}
					/*#mese_corrente, #mese_corrente_stakes, #mese_corrente_utile, #mese_corrente_perc{background:#AA631D; font-size: 75%;color:#D6D7C0}*/
	        /*</div>*/
			/*<div id="contenuti">*/
						#intestazione_bilancio{
										text-align:center;
										background:#96C875
										}
					/*	Table ruler - righe in evidenza sulla tabella	*/
							#bil_mensile_perizie tr.ruled{
										background:#6D4F31;
										color:yellow;
									}
					/*	Tabella Bilancio */					
						#head{text-align:center}	
						#data_th{width:5%}	
						#utile_th{width:2%; text-decoration:underline}	
						#movimento_th{width:4%; text-decoration:underline}	
						#rendimento_th{width:5%; text-decoration:underline}
						#ok_ko_th{width:5%; text-decoration:underline}
						#perc_rend_th{width:5%; text-decoration:underline}
					/* Form del bottone per archivio perizie*/
						input { 
							font: 1px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
							/*color: #029; */
							color:#F3F3E8;
							margin: 0px; 
							/*padding-top: 1px; 
							padding-left: 0px; 
							display: inline; */
							background: #F3F3E8 url(../../images/icone/find.ico) no-repeat;
							/*background: #D5D5D4;*/
							width:22px;height:22px
							} 
							form { 
							margin: 1px; 
								} 
						/*-------------------------------------------*/						
						
/* ANNUALE */		#bilancio_annuale td{/*tabelle dentro 'bilancio_annuale.js-------------------------*/
						text-align:center;
						color:#FFFF00;
						font-weight:bold;
						font-size: 100%;
						font-family: Lucida Console,"Trebuchet MS", Comic Sans MS,  Verdana, Times New Roman, Tahoma;
						margin: 1px;padding: 3px
						}
						#anno{width:5%;background:green}
						#utile_anno{width:2%;background:green}	
						#movimento_anno{width:4%;background:green}	
						#rendimento_anno{width:5%;background:green}
						#colpi_anno{width:5%;background:#009999}
						#percentuale_colpi{width:5%;background:#009999}
						/*--------------------------------------------------------------------------------*/
/* MENSILE */		#bilancio_mensile td{/*tabelle dentro 'bilancio_mensile.js-------------------------*/
						background:#EBEBD6;
						text-align:center;
						font-family: "Trebuchet MS", Comic Sans MS, Lucida Console, Verdana, Times New Roman, Tahoma;
						border-bottom:1px solid #E9E937;
						}
						#mese{width:5%}
						#utile_mese{width:2%}	
						#movimento_mese{width:4%}	
						#rendimento_mese{width:5%}
						#colpi_mese{width:5%}
						#percentuale_colpi_mese{width:5%}
						/*--------------------------------------------------------------------------------*/
/* MONTH */			#bilancio_month_header{/*tabelle dentro 'lavagna_xxx.js-------------------------*/
						text-align:center;
						font-family: "Trebuchet MS", Comic Sans MS, Lucida Console, Verdana, Times New Roman, Tahoma;
						border-bottom:2px solid #D6D7C0
						}
					#bilancio_month_header th{font-size:90%}
						#data_h{width:5%}
						#player1_h{width:14%}
						#meno_h{width:1%}
						#player2_h{width:14%}
						#gioco_h{width:6%}

						#tipo_h{width:5%}
						#risultato_h{width:16%}

						#quota_h{width:5%}
						#u_giocate_h{width:5%}
						#book_h{width:8%}
						#prob_h{width:7%}
						/*#info_h{width:25%;font-size: 80%;}*/
						#info_h{font-size: 80%;}
						#u_utile_h{width:5%}
						#dettagli_h{width:48px}
/* Settaggi comuni */						
					#bil_mensile_perizie td{
							border-bottom:1px solid #EBEBD6;
							text-align:center;
							font-family: "Trebuchet MS", Comic Sans MS, Lucida Console, Verdana, Times New Roman, Tahoma}
/*----------- green ---------------*/
						#data_month_green{width:5%;font-size: 85%}
						#player1_month_green{width:14%;font-size: 95%}
						#meno_month_green{width:1%}
						#player2_month_green{width:14%;font-size: 95%}
						#gioco_month_green{width:6%;font-size: 90%}

						#tipo_month_green{width:5%;font-size: 90%}
						#risultato_month_green{width:16%;font-size: 90%;font-weight:bold}

						#quota_month_green{width:5%;font-size: 90%;font-weight:bold}
						#perc_evento_month_green{width:7%}
						#book_month_green{width:8%;font-size: 90%}
						/*#tournament_month_green{width:25%;font-size: 80%}*/
						#tournament_month_green{font-size: 80%}
						#u_giocate_green{width:5%;font-size: 90%}
						#u_utile_green{width:5%;font-size: 90%;color:green;font-weight:bold}
						#arch_perizie_green{width:48px}
/*------------- red ----------------*/
						#data_month_red{width:5%;font-size: 85%}
						#player1_month_red{width:14%;font-size: 95%}
						#meno_month_red{width:1%}
						#player2_month_red{width:14%;font-size: 95%}
						#gioco_month_red{width:6%;font-size: 90%}

						#tipo_month_red{width:5%;font-size: 90%}
						#risultato_month_red{width:16%;font-size: 90%;font-weight:bold}

						#quota_month_red{width:5%;font-size: 90%;font-weight:bold}
						#perc_evento_month_red{width:7%}
						#book_month_red{width:8%;font-size: 90%}
						/*#tournament_month_red{width:25%;font-size: 80%}*/
						#tournament_month_red{font-size: 80%}
						#u_giocate_red{width:5%;font-size: 90%}
						#u_utile_red{width:5%;font-size: 90%;color:#FF0000;font-weight:bold}
						#arch_perizie_red {width:48px}
						/* --- Gestione delle giocata multipla--- */
						#multipla_month_red, #multipla_month_green{width:29%;font-size: 95%;font-weight:bold}
						/* --------------------------------------------------------- */
					/*inserito l'if per scrivere il rosso in caso di perdita*/
						
						/*tabella totale mensile*/
						/*#totale_mensile{border-bottom:4px solid #96C875;border-top:4px solid #96C875;background:#EBEBD6;}*/
						#totale_mensile {
										background:black;
										color:#FFFFFF;
										/*border-top:8px solid #563E27;
										border-right:8px solid #563E27;
										border-bottom:8px solid #563E27;
										border-left:8px solid #563E27;*/
										font-family:book antiqua, "Comic Sans MS", "Trebuchet MS", "Lucida Console", Verdana, "Times New Roman", Tahoma
									}
						
						
						#totale_mensile_blank{background:black;width:1%}
						/*#totale_mensile_label{color:#C8A693;background:#6D4F31;width:8%;text-align:center;font-weight:bold}*/
						#totale_mensile_label{font-size:85%;color:yellow;/*width:8%;*/text-align:center;text-decoration:underline;font-weight:bold;}
						
						#totale_mensile_utile{font-size:100%;color:#19D506;width:15%;text-align:center;font-weight:bold;border-bottom:1px solid #D4C2AF}
						#totale_mensile_utile_red{font-size:100%;color:#FF0000;width:15%;text-align:center;font-weight:bold;border-bottom:1px solid #D4C2AF;border-right:1px dotted #ffffff}
						#totale_mensile_stakes{font-size:100%;color:#FFFFFF;width:15%;text-align:center;font-weight:bold;border-bottom:1px solid #D4C2AF;border-right:1px dotted #ffffff}
						#totale_mensile_roi{font-size:100%;color:#19D506;width:15%;text-align:center;font-weight:bold;border-bottom:1px solid #D4C2AF;border-right:1px dotted #ffffff}
						#totale_mensile_roi_red{font-size:100%;color:#FF0000;width:15%;text-align:center;font-weight:bold;border-bottom:1px solid #D4C2AF;border-right:1px dotted #ffffff}
						#totale_mensile_hit{font-size:100%;color:#FFFFFF;width:15%;text-align:center;font-weight:bold;border-bottom:1px solid #D4C2AF;border-right:1px dotted #ffffff}
						#totale_mensile_hit_perc{font-size:100%;color:#FFFFFF;width:15%;text-align:center;font-weight:bold;border-bottom:1px solid #D4C2AF;border-right:1px dotted #ffffff}
						#qmedia{font-size:100%;color:#FFFFFF;/*width:8%;*/text-align:center;font-weight:bold;border-bottom:1px solid #D4C2AF}
						/*#totale_mensile_hit_perc_red{color:#FF0000;width:8%;text-align:center;font-weight:bold}*/
						
						/* Angoli lavagna */
						#top_left {width:9px;height:9px;background: #F3F3E8 url(../../images/top-left.jpg) no-repeat}
						#top_right {width:9px;height:9px;background: #F3F3E8 url(../../images/top-right.jpg) no-repeat}
						#bottom_left {width:9px;height:9px;background: #F3F3E8 url(../../images/bottom-left.jpg) no-repeat}
						#bottom_right {width:9px;height:9px;background: #F3F3E8 url(../../images/bottom-right.jpg) no-repeat}
						#bordo_lavagna_top {height:9px;background: #F3F3E8 url(../../images/bck_bordi_lavagna_top.jpg) repeat-x}
						#bordo_lavagna_bottom {height:9px;background: #F3F3E8 url(../../images/bck_bordi_lavagna_bottom.jpg) repeat-x}
						#bordo_lavagna_left {width:9px;background: #F3F3E8 url(../../images/bck_bordi_lavagna_left.jpg) repeat-y}
						#bordo_lavagna_right {width:9px;background: #F3F3E8 url(../../images/bck_bordi_lavagna_right.jpg) repeat-y}
						
						
			/*</div>*/
			/*<div id="footer">*/
					
			/*</div>*/	
