 /* CSS Document */

/*Layout Bilancio Totale (colonna destra)...e schemi nelle tabelle degli archivi bilanci..colonna centrale*/

/*COLONNA DESTRA*/
					/*#bilancio_totale {margin-top:15px;border-right:3px solid #6D4F31;border-bottom:3px solid #6D4F31;border-left:1px solid #E2DDD7;border-top:1px solid #D5CBC2}*/
					#bilancio_totale {margin-top:15px}
					#bilancio_totale td {text-align:center;/*font-family:  Comic Sans MS, "Trebuchet MS", Lucida Console, Verdana, Times New Roman, Tahoma*/}
				/* Header */
					#bilancio_totale_data{width:34%/*;background:#CCCCCC*/}
					#bilancio_totale_utile{width:30%;color:black}
					#bilancio_totale_roi{color:black}
					/*#bilancio_totale_tot{width:23%}*/
					
				/* Righe mesi dell'anno */	
					/*#mesi_stakes, #mesi_stakes{width:23%}*/
					#mesi_nome {width:34%;/*font-size:90%*/}

					#mesi_roi_red{font-size:90%;color:red/*;font-weight:bold*/}
					#mesi_roi_green{font-size:90%;color:green/*;font-weight:bold*/}

					#mesi_utile_green{width:30%;font-size:90%;color:green/*;font-weight:bold*/}
					#mesi_utile_red{width:30%;font-size:90%;color:red/*;font-weight:bold*/}
		
/*ARCHIVIO BILANCI*/
					#arch_mesi_nome{}
					#arch_mesi_stakes, #arch_mesi_win, #arch_mesi_tot, 
					#arch_mesi_hit, #arch_mesi_qmedia, #arch_mesi_utile_green, 
					#arch_mesi_utile_red, #arch_mesi_roi_red, #arch_mesi_roi_green{width:12%}/*uguale in header_tabelle_bilancio*/

					#arch_mesi_utile_green{color:green}
					#arch_mesi_utile_red{color:red}

					#arch_mesi_roi_red{color:red}
					#arch_mesi_roi_green{color:green}
					
					/* Calcio */
					#header_archivio_bilanci_calcio{text-align:center}
					#anni_h{width:22%}
					#anni_utile_h{width:23%}
					#anni_stakes_h{width:26%}
					#anni_roi_h{}

					#archivio_bilanci_calcio{text-align:center;font-size:x-small}
					
					#arch_anno_calcio{width:22%}
					#arch_utile_calcio{width:23%}
					#arch_stakes_calcio{width:26%}
					#arch_roi_calcio{font-size:x-small}